| 栄養機能表示 | |
|---|---|
| カルシウム | カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | 
| 鉄 | 鉄は、赤血球をつくるのに必要な栄養素です。 | 
| ナイアシン | ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 
| パントテン酸 | パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 
| ビオチン | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 
| ビタミンB1 | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 
| ビタミンB2 | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 
| ビタミンB6 | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 
| ビタミンB12 | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 | 
| ビタミンC | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 | 
| ビタミンD | ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 | 
| 葉酸 | 葉酸は、赤血球の形成を助けるとともに胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 | 
				
				
				
							 
						 | 
						
							
  | 
					||||||||
				
							 
						 | 
						
							
  | 
					||||
				
				
							 
						 | 
						
							
  | 
					||||
				
							 
						 | 
						
							
  | 
					||||||||||